![]() |
|
Penjualan & dukungan
Quote request suatu - Email
Select Language
|
|
Detail produk:
|
Barang: | Lubang bundar berlubang mesh / Punching mesh | Bahan: | Pilihan mutilple, seperti, pelat besi, pelat baja tahan karat, pelat kuningan, pelat paduan aluminiu |
---|---|---|---|
Sedang mengemas: | Lembaran / gulung, atau potong sesuai ukuran pelanggan | permukaan: | 1. pertahankan warna asli, 2. Galvanis, Dilapisi bubuk, Penggilingan, atau Dipoles |
Ketebalan pelat: | 0.2-30mm | Bukaan: | 0,6-200mm |
Ukuran Lembar:: | standar :1mx1m,1.2x1m,1.2x1.2m,1.2mx2.4mm,1.22mx2.44m,0.55x2m,0.9x2.4m, atau sesuai permintaan | Ukuran gulungan: | Panjang 20m, untuk lebar berdasarkan permintaan |
Pola lubang: | lurus atau terhuyung-huyung (45 derajat, atau 60 derajat) untuk dekoratif lainnya, Anda dapat mengir | ||
Menyoroti: | 200mm Wire Mesh Berlubang,30mm Wire Mesh Berlubang,Lubang Bulat Lubang Mesh Logam Berlubang |
Lubang bundar berlubang mesh / meninju mesh di aperture yang berbeda
Detail Qucik:
Deskripsi:
Mesh logam berlubang dengan lubang, juga dikenal sebagai panel logam berlubang, mesh berlubang, layar logam berlubang, atau pelat berlubang, adalah produk yang sangat serbaguna yang terbuat dari logam padat yang dilubangi oleh mesin untuk membuat pola lubang, lubang ini bisa bulat, persegi, persegi panjang, berlubang, atau dekoratif. Rperforasi suara adalah salah satu pola layar logam berlubang yang paling umum dan termurah.itu adalah bentuk lubang yang paling populer.Lubang bundar dari jaring berlubang berarti membuat lubang bundar kecil atau besar dengan pola berbeda pada bahan lembaran baja atau koil yang berbeda dengan mesin Cnc
.
Aplikasi :
Otomotif & Transportasi (pagar angin / debu, gerbang, dll)
Sistem Audio (Loudspeaker, piringan Satelit, dll)
Desain & dekoratif (Perabotan, pencahayaan)
Spesifikasi:
Di bawah ini hanya satu bagian dari spesifikasi, customerized selalu tersedia.
Piring Bahan | Ketebalan Logam (mm) | Lubang dia.(mm) | Melempar (mm) | Lembaran Lebar (m) | Lembaran Panjang (m) | Porositas (%) | Bobot (kg/m2) |
bergulir piring | 0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0,88 |
0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0,45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 | |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
Piring datar | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0,55 | 1.1 | 2.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3.411 | |
0,55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 | |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
0.8 | 2.0 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4.465 | |
1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
1.5 | 5.0 | 8.0 | 1 | 2 | 35.39 | 7.843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 | |
Tahan karat pelat baja | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
Aluminium piring | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 | |
1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 4.23 |
Melihat :
Kontak Person: Alisa
Tel: 18730291422
Faks: 86-311-6805-8665