|
Detail produk:
|
Artikel: | Lubang bundar berlubang mesh /mesh meninju | Bahan: | Pilihan mutilple, as, pelat besi, pelat baja tahan karat, pelat kuningan, pelat paduan aluminium, pe |
---|---|---|---|
Pengemasan: | Lembar / gulungan, atau dipotong menjadi ukuran pelanggan | Permukaan: | 1. menjaga warna asli,2Galvanized, Powder-coated, Mill, atau dipoles |
Ketebalan Plat: | 0,2-30mm | Bukaan: | 0,6-200mm |
Ukuran Lembar: | Standar: 1mx1m, 1.2x1m, 1.2x1.2m, 1.2mx2.4mm, 1.22mx2.44m, 0.55x2m, 0.9x2.4m, atau sesuai permintaan | Ukuran Gulungan: | Panjang 20m, untuk lebar didasarkan pada permintaan |
Pola lubang: | lurus atau terhuyung -huyung (45 derajat, atau 60 derajat) untuk dekoratif lainnya, Anda dapat mengi | ||
Menyoroti: | 200mm Wire Mesh Berlubang,30mm Wire Mesh Berlubang,Lubang Bulat Lubang Mesh Logam Berlubang |
Jaring bolong perforasi bulat yang disesuaikan dengan aperture yang berbeda
Detail Qucik:
Deskripsi:
Mesh logam perforasi dengan lubang, juga dikenal sebagai panel logam perforasi, mesh perforasi, layar logam perforasi, atau pelat perforasi,adalah produk yang sangat serbaguna yang terbuat dari logam padat yang ditusuk oleh mesin untuk menciptakan pola lubang, lubang-lubang ini bisa bulat, persegi, persegi panjang, berlubang, atau dekoratif. ROund perforasi adalah salah satu pola layar logam yang paling umum dan termurah. Ini adalah bentuk lubang yang paling populer.Lubang bulat dari jaring perforasi berarti untuk menusuk lubang bulat kecil atau besar dengan pola yang berbeda pada bahan yang berbeda dari lembaran baja atau kumparan oleh mesin CNC
.
Aplikasi:
Otomotif & Transportasi ((Angin / debu pagar, gerbang, dll)
Sistem Audio (((Loudspeaker, antena satelit, dll.)
Desain & dekoratif (Furnitur, pencahayaan)
Spesifikasi:
Di bawah ini hanya satu bagian dari spesifikasi, disesuaikan tersedia selalu.
Piring Bahan | Ketebalan Logam (mm) | Lubang Dia. | Pitch (mm) | Lembar Lebar (m) | Lembar Panjang (m) | Porositas (%) | Berat badan (kg/m2) |
Penggulung pelat | 0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0.88 |
0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 | |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
Plat datar | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.55 | 1.1 | 2.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3.411 | |
0.55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 | |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
0.8 | 2.0 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4.465 | |
1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
1.5 | 5.0 | 8.0 | 1 | 2 | 35.39 | 7.843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 | |
Tidak berkarat pelat baja | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
Aluminium pelat | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 | |
1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 4.23 |
Perhatikan:
Kontak Person: Alisa
Tel: 18730291422
Faks: 86-311-6805-8665