|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Diameter Kawat: | 0,03-1,2mm | Barang: | layar wire mesh tembaga |
|---|---|---|---|
| Jala: | Tenunan BPlain: 6-200 mesh, tenunan kepar hingga 250 mesh, tenun belanda disesuaikan dengan perminta | Bahan: | tembaga merah (murni 99,99%) |
| Lebar: | 0.914,1,1.2,1.5,1.8,2,2.5 m (bisa dibelah menjadi lebar tersempit bisa 3mm) | Jenis Tenun: | Polos, Twill, Tenunan berkerut. |
| Panjang: | Ready stock umumnya panjang 30 meter, dikustomisasi -hingga 150 meter | Sedang mengemas: | kertas tahan air, kotak kayu atau sesuai permintaan |
| Menyoroti: | Layar Wire Mesh Anyaman Tembaga,Layar Woven Wire Mesh 1.2mm,RFI Shielding 50 mesh filter screen |
||
Layar mesh kawat tembaga merah untuk pelindung RFI, Kandang Faraday dan lainnya
Rincian cepat & spesifikasi tabel:
Di bawah ini hanya bagian dari spesifikasi umum, disesuaikan tersedia.
| Jaring | Diameter kawat | Pembukaan (mm) | ||
| SWG | mm | Inch | ||
| 6 mesh | 22 | 0.711 | 0.028 | 3.522 |
| 8 mesh | 23 | 0.610 | 0.024 | 2.565 |
| 10 mesh | 25 | 0.508 | 0.020 | 2.032 |
| 12 mesh | 26 | 0.457 | 0.018 | 1.660 |
| 14 mesh | 27 | 0.417 | 0.016 | 1.397 |
| 16 mesh | 29 | 0.345 | 0.014 | 1.243 |
| 18 mesh | 30 | 0.315 | 0.012 | 1.096 |
| 20 mesh | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.955 |
| 22 mesh | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.840 |
| 24 mesh | 30 | 0.315 | 0.0124 | 0.743 |
| 26 mesh | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.682 |
| 28 mesh | 31 | 0.295 | 0.0116 | 0.612 |
| 30 mesh | 32 | 0.274 | 0.011 | 0.573 |
| 32 mesh | 33 | 0.254 | 0.010 | 0.540 |
| 34 mesh | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.513 |
| 36 mesh | 34 | 0.234 | 0.0092 | 0.472 |
| 38 mesh | 35 | 0.213 | 0.0084 | 0.455 |
| 40 mesh | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.442 |
| 42 mesh | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.412 |
| 44 mesh | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.404 |
| 46 mesh | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.379 |
| 48 mesh | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.356 |
| 50 mesh | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.335 |
| 60 × 50 mesh | 36 | 0.193 | 0.0076 | - |
| 60 × 50 mesh | 37 | 0.173 | 0.0068 | - |
| 60 mesh | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.250 |
| 70 mesh | 30 | 0.132 | 0.0052 | 0.231 |
| 80 mesh | 40 | 0.122 | 0.0048 | 0.196 |
| 90 mesh | 41 | 0.112 | 0.0044 | 0.170 |
| 100 mesh | 42 | 0.012 | 0.004 | 0.152 |
| 120 × 108 mesh | 43 | 0.091 | 0.0036 | - |
| 120 mesh | 44 | 0.081 | 0.0032 | 0.131 |
| 140 mesh | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.120 |
| 150 mesh | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.108 |
| 160 mesh | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.098 |
| 180 mesh | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.090 |
| 200 mesh | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.076 |
Deskripsi:
Jaring tembaga kami murni 99+% secara komersial dan tersedia dalam gulungan dan potongan potong.Jaring kawat tembaga terbuat dari benang sutra yang ditenun dengan pola polos, berputar atau bergelombang. Tergantung pada kebutuhan, kami dapat memproduksi kain kawat tembaga dalam berbagai bentuk atau kepadatan.
| Paduan | Standar (s) | Batas (%) |
Fosfor (P) |
Tembaga+Perak (Cu) + ((Ag) |
| C12200 CDA 122 Tembaga |
ASTM B152 | Min | 0.015 | 99.9 |
| Maksimal | 0.04 | Saldo |
![]()
Aplikasi:
Lampu untuk saluran pembuangan dan soffit
Pelita serangga
Pengendalian akar
Layar lemari
Patung
Pembuatan kertas
Filtrasi
Tes laboratorium
Penyimpanan energi
Pemanas listrik
Fumigasi pengendalian hama
Tempat penampungan militer taktis dan kontainer modular
Robotika dan otomatisasi tenaga
Radiator gamma
Kesehatan, memperkaya tubuh dan pikiran
Inisiatif program ruang angkasa
Pembuatan logam dan pembungkusan buku
Filtrasi dan pemisahan udara dan cairan
Perhatikan:
Setiap permintaan khusus yang Anda miliki, silakan kirimkan kepada kami, mencoba yang terbaik untuk menerapkan solusi untuk Anda.
Tolong beritahu kami
![]()
![]()
Kontak Person: Alisa
Tel: 18730291422
Faks: 86-311-6805-8665