![]() |
|
Penjualan & dukungan
Quote request suatu - Email
Select Language
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Artikel: | Lembar Mesh Tepi Tepi Square Tepi Kuadrat Mentah untuk bergetar dalam penambangan | Bahan: | 65Mn,45#,50#,55#,60#,70#,72A paling populer |
---|---|---|---|
teknologi: | potongan kawat berkerut dan tenun mesin | Kisaran diameter kawat: | 0,5mm-12,5mm |
Bukaan: | 0,45mm-100mm | Lebar: | 1050mm,1200mm,1350mm, 1450mm,1500mm ,1650mm,1860mm,2060mm, dll |
Panjang: | 1-200m (Lembar: 2m), roll (200m) | ukuran lembar populer: | 1350*5750mm,1350*4650mm,1550*5750mm,1550*4650mm, 1860*4650mm,1860*5750mm, dll |
Menyoroti: | Layar Bergetar Lubang Persegi Wire Mesh,Wire Mesh Layar Bergetar Tambang,Mesh Lubang Persegi Bergetar |
Raw tepi Square lubang Pertambangan Quarry Screen Mesh Sheet untuk bergetar di pertambangan
Deskripsi:
Ada lubang persegi dan lubang berlubang untuk pertambangan dan quarry layar bolong di dek layar bergetar digunakan dalam mesin layar bergetar untuk menyaring dan memisahkan pasir, kerikil, batubara, batu,batuan dan bahan basah dan kering lainnya. Tapi jenis lubang persegi Wire Mesh adalah salah satu layar pertambangan yang paling umum digunakan.Biasanya,terbuat dari kawat dengan diameter yang sama yang dibalut untuk membentuk bukaan persegi yang tepat dan mencapai kekakuan maksimum. untuk tepi, kita memiliki tepi mentah, tepi kait atau tepi lempeng bungkus. tapi tepi mentah yang paling umum dan fleksibel digunakan dalam penyaringan. tepi mentah berarti setelah kita selesai tenun pada mesin,kita tidak perlu melakukan perawatan khusus .
RAW EDGE bentuk lubang persegi
Detil cepat:
Parameter baja karbon:
Tidak ada |
Kelas | Komposisi Kimia | Properti Kekuatan | ||
C | Ya. | Mn | σb (MPa) | ||
1 | 30Mn | 00,27-0,34% | 00,17-0,37% | 00,70-1,00% | 540 |
2 | 45 | 0.42-0.50% | 00,17-0,37% | 00,50-0,80% | 600 |
3 | 50 | 0.47-0.55% | 00,17-0,37% | 00,50-0,80% | 630 |
4 | 55 | 0.52-0.60% | 00,17-0,37% | 00,50-0,80% | 645 |
5 | 60 | 0.57-0.65% | 00,17-0,37% | 00,50-0,80% | 675 |
6 | 65 | 0.62-0.70% | 00,17-0,37% | 00,50-0,80% | 695 |
7 | 70 | 00,67-0,75% | 00,17-0,37% | 00,50-0,80% | 715 |
8 | 65Mn | 0.62-0.70% | 00,17-0,37% | 00,90-1,20% | 980 |
9 | 72A | 00,69-0,76% | 00,15-0,35% | 00,30-0,60% | 1570 |
Parameter baja tahan karat:
Tidak ada | Kelas | Komposisi Kimia | Properti Kekuatan | |||
C | Tidak | Mn | Cr | σb (MPa) | ||
1 | 202 | ≤ 0,15% | 40,0-6,0% | ≤ 7,5% | 17.0-19.0 | 520 |
2 | 304 | ≤ 0,08% | 80,0-10,5% | ≤ 2,0% | 18.0-20.0 | 520 |
3 | 321 | ≤ 0,08% | 90,0-12,0% | ≤ 2,0% | 17.0-19.0 | 520 |
4 | 316 | ≤ 0,08% | 100,0-14,0% | ≤ 2,0% | 16.0-18.5 | 520 |
Bagian dari layar tambang quarry mesh parameter:
Aperture | Tanggung Jawab Ringan | Tanggung Jawab Sedeng | Tanggung Jawab Berat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diameter kawat | Berat badan | Daerah terbuka | Diameter kawat | Berat badan | Daerah terbuka | Diameter kawat | Berat badan | Daerah terbuka | |
mm | mm | kg/m2 | % | mm | kg/m2 | % | mm | kg/m2 | % |
2.0 | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | 1.37 | 7.1 | 35 |
3.2 | ️ | ️ | ️ | 2.00 | 9.9 | 37 | 2.50 | 14.1 | 31 |
4.0 | 2.00 | 8.50 | 44 | 2.50 | 12.2 | 38 | 3.05 | 16.8 | 32 |
5.0 | 2.00 | 7.80 | 51 | 2.50 | 16.6 | 44 | 3.05 | 14.7 | 38 |
5.6 | 2.50 | 9.80 | 48 | 3.05 | 13.7 | 41 | 4.00 | 21.2 | 34 |
6.4 | 2.50 | 8.89 | 51 | 3.05 | 12.6 | 46 | 4.00 | 19.6 | 38 |
6.8 | 2.50 | 9.00 | 51 | 3.05 | 10.0 | 44 | 4.00 | 19.7 | 37 |
7.1 | 2.50 | 8.80 | 55 | 3.05 | 11.9 | 48 | 4.00 | 18.3 | 41 |
8.0 | 2.50 | 10.80 | 54 | 4.00 | 16.9 | 44 | 5.00 | 24.4 | 38 |
9.0 | 3.05 | 9.80 | 55 | 4.00 | 15.6 | 48 | 5.00 | 22.7 | 44 |
10.0 | 3.05 | 9.10 | 58 | 4.00 | 14.5 | 51 | 5.00 | 21.2 | 44 |
11.2 | 3.05 | 10.40 | 54 | 5.00 | 19.6 | 48 | 5.60 | 28.6 | 44 |
12.5 | 4.00 | 12.30 | 57 | 5.00 | 18.1 | 51 | 5.60 | 20.0 | 47 |
14.0 | 4.00 | 16.70 | 54 | 5.00 | 20.0 | 51 | 6.80 | 24.6 | 48 |
16.0 | 5.00 | 15.10 | 58 | 5.60 | 19.5 | 56 | 6.80 | 22.6 | 51 |
18.0 | 5.00 | 14.50 | 58 | 6.80 | 20.7 | 55 | 7.10 | 25.0 | 51 |
20.0 | 5.60 | 14.00 | 61 | 6.80 | 19.2 | 58 | 7.10 | 24.0 | 54 |
22.0 | 5.60 | 17.60 | 61 | 7.10 | 21.5 | 57 | 8.00 | 26.7 | 54 |
25.0 | 6.80 | 16.10 | 64 | 7.10 | 20.1 | 60 | 8.00 | 24.6 | 57 |
28.0 | 7.00 | 14.70 | 63 | 8.00 | 19.0 | 61 | 9.00 | 27.8 | 57 |
32.0 | 8.00 | 20.60 | 64 | 9.00 | 26.0 | 60 | 10.00 | 30.4 | 58 |
38.0 | 8.00 | 18.70 | 67 | 9.00 | 28.1 | 64 | 10.00 | 27.9 | 61 |
40.0 | 9.00 | 21.00 | 67 | 10.00 | 25.4 | 64 | 11.20 | 31.1 | 61 |
45.0 | 9.00 | 19.50 | 69 | 10.00 | 23.4 | 67 | 11.20 | 28.4 | 64 |
50.0 | 10.00 | 23.20 | 69 | 11.20 | 26.0 | 67 | 12.50 | 31.8 | 64 |
56.0 | 10.00 | 19.20 | 72 | 11.20 | 28.7 | 69 | 12.50 | 29.0 | 67 |
63.0 | 10.00 | 17.40 | 75 | 11.20 | 24.5 | 72 | 12.50 | 25.1 | 70 |
76.2 | 10.00 | 14.80 | 78 | 11.20 | 16.0 | 75 | 12.50 | 20.0 | 73 |
80.0 | 10.00 | 16.00 | 79 | 11.20 | 17.5 | 72 | 12.50 | 21.5 | 75 |
90.0 | 10.00 | 14.00 | 81 | 11.20 | 15.7 | 79 | 12.70 | 19.4 | 77 |
100.0 | 10.00 | 10.00 | 82 | 11.20 | 14.3 | 81 | 12.70 | 17.6 | 79 |
Ukuran dan jenis mesh lainnya tersedia atas permintaan. |
Aplikasi:
Perhatikan:
1Ketika memesan layar, aspek teknis berikut harus dipertimbangkan:
2Istilah pembayaran: TT, Lc atau asuransi pembayaran online, dll.
3. Lembar datar, tolong berikan informasi di bawah ini.
4. Dengan kait atau bungkus lembaran baja di sepanjang tepi.
Silakan lihat "penunjukan tepi standar" di atas,Pilih yang paling cocok.
Jika Anda memiliki gambar, silakan berikan gambar atau gambar. Terima kasih.
Kontak Person: Alisa
Tel: 18730291422
Faks: 86-311-6805-8665