![]() |
|
Penjualan & dukungan
Quote request suatu - Email
Select Language
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Artikel: | Jaring layar tambang baja karbon tinggi untuk stasiun pencampuran aspal | Bahan: | Baja pegas tarik tinggi, baja mangan, baja tahan karat, poliuretan. Baja karbon tinggi adalah piliha |
---|---|---|---|
teknologi: | potongan kawat berkerut dan tenun mesin | Kisaran diameter kawat: | 0.7mm-12.8mm |
Bukaan: | 0.45mm-150mm | Lebar: | 1-6m |
Panjang: | 1-200m (Lembar: 2m), roll (200m) | Permukaan: | cat minyak, lukisan warna |
Menyoroti: | Mesh Layar Tambang Baja Karbon,Stasiun Pencampuran Aspal,Mesh Layar Tambang |
Jaring layar quarry baja karbon tinggi untuk stasiun pencampuran aspal
Deskripsi:
Layar layar pertambangan jenis bahan dan konfigurasi lubang dari dek screening pada layar bergetar.Kami memasok panel layar kawat tenunan mesh yang terbuat dari kawat pre-crimped,untuk memisahkan cairan dan padatan di industri mineral dan ladang minyakMenurut bahan, sebagian besar jenis layar crimped yang dikirimkan untuk ekspor terbuat dari 65 Mn (mangan) baja dan stainless steel. kekuatan tarik dari kawat baja yang diterapkan umumnya 1200MpA.Tepi layar dapat dihubungkan atau dibingkai. untuk permukaan,kami bisa membuat lukisan minyak atau warna paiting sebagai permintaan Anda.
Kontrol kualitas kami:
Kekuatan tarik Min Mpa: 1000-1650Mpa
Kekuatan tarik maksimum Mpa: 1200--1900Mpa
Min.RA:38%--45%
Aperture tenunan persegi: 2 * 2mm--100 * 100mm
Toleransi aperture: ± 3%
Panjang tali kawat: > diameter kawat, < setengah aperture.
Kawat yang sudah jadi diperiksa oleh pihak ketiga SGS.
Toleransi panjang dan lebar layar: ±5mm
Toleransi persegi layar dikendalikan dalam 1,5mm setiap panjang 300mm
Detil cepat:
Aperture:0.5-150mm
Diameter kawat:0.6mm-12.8mm
Bahan:Baja karbon tinggi, baja tahan karat
Edge:lembaran datar (tepi rata atau tanpa kait),
Hook kosong (hook bengkok ),
Band hook (plak pembungkus di sepanjang sisi)
Jenis tenunan:
Tepi:
Layar untuk mengklasifikasikan, ukuran, tensi, penyaringan, biasanya diikat ke dek bergetar dengan menggenggam rel yang menerapkan ketegangan di seluruh permukaan screening.Ketegangan diterapkan melalui perawatan tepi pada panel layar kain tenunan kawat biasanya disebut sebagai "gancing" , "hook strips" atau "hooking strips".
Ketegangan layar yang tepat sangat penting untuk skrining yang efektif dan umur layar yang lebih lama.
tepi pita mencegah perataan tepi kait dan menghilangkan mesh tarik-out pada kawat halus mesh atau layar tegangan tinggi.
Aplikasi khas:
Perhatikan:
Selain produk standar kami, kami dapat memproduksi produk tenun kustom dalam lebar, panjang, jenis, bentuk, ukuran,jumlah dan kombinasi yang Anda butuhkan berdasarkan spesifikasi atau keterbatasan peralatan Anda.
A | B | C | D | Ukuran pakan | |||||||
Berat | Sedang Berat | Sedang | Cahaya | ||||||||
Apert. | Kawat | Oa% | Kawat | Oa% | Kawat | Oa% | Kawat | Oa% | 1 | 2 | 3 |
100 | 20 | 69 | 16 | 74 | 12.5 | 79 | 11.2 | 81 | 180 | 215 | 250 |
90 | 16 | 72 | 12.5 | 77 | 11.2 | 79 | 10.0 | 81 | 150 | 190 | 230 |
76 | 16 | 68 | 12.5 | 74 | 11.2 | 76 | 10.0 | 78 | 150 | 190 | 230 |
70 | 12.5 | 72 | 11.2 | 74 | 10.0 | 77 | 9.0 | 79 | 125 | 165 | 200 |
65 | 12.5 | 70 | 11.2 | 73 | 10.0 | 75 | 10.0 | 75 | 125 | 165 | 200 |
56 | 12.5 | 67 | 10.0 | 72 | 9.0 | 74 | 8.0 | 77 | 125 | 165 | 200 |
50 | 12.5 | 64 | 10.0 | 69 | 9.0 | 72 | 8.0 | 74 | 125 | 165 | 200 |
48 | 11.2 | 66 | 9.0 | 71 | 8.0 | 73 | 7.0 | 76 | 115 | 140 | 180 |
44 | 11.2 | 64 | 9.0 | 69 | 8.0 | 72 | 7.1 | 74 | 115 | 140 | 180 |
42 | 11.2 | 62 | 9.0 | 68 | 8.0 | 71 | 6.0 | 77 | 115 | 140 | 180 |
29 | 10.0 | 63 | 8.0 | 68 | 7.1 | 71 | 6.0 | 75 | 100 | 125 | 150 |
36 | 10.0 | 61 | 8.0 | 67 | 6.0 | 73 | 5.6 | 75 | 100 | 125 | 150 |
32 | 10.0 | 58 | 8.0 | 64 | 6.0 | 71 | 5.0 | 75 | 100 | 125 | 150 |
28 | 9.0 | 57 | 7.1 | 64 | 6.0 | 68 | 5.0 | 72 | 90 | 115 | 130 |
25 | 8.0 | 57 | 6.0 | 65 | 5.6 | 67 | 5.0 | 69 | 90 | 115 | 130 |
22 | 7.5 | 56 | 5.6 | 64 | 5.0 | 66 | 4.5 | 69 | 75 | 95 | 115 |
19 | 7.1 | 53 | 5.6 | 60 | 4.5 | 65 | 4.0 | 68 | 75 | 95 | 115 |
16 | 6.0 | 53 | 5.0 | 58 | 4.5 | 61 | 3.6 | 67 | 65 | 80 | 95 |
14 | 4.0 | 54 | 4.5 | 57 | 4.0 | 60 | 3.15 | 67 | 65 | 80 | 95 |
12 | 5.0 | 50 | 4.5 | 53 | 3.6 | 60 | 2.8 | 66 | 50 | 65 | 75 |
11 | 4.5 | 50 | 4.0 | 54 | 3.1 | 60 | 2.8 | 64 | 50 | 65 | 75 |
10 | 4.0 | 51 | 3.6 | 54 | 3.1 | 58 | 2.5 | 64 | 38 | 50 | 65 |
8 | 3.6 | 48 | 3.15 | 51 | 2.8 | 55 | 2.0 | 64 | 38 | 50 | 65 |
6 | 3.15 | 43 | 2.8 | 46 | 2.5 | 50 | 1.8 | 59 | 25 | 38 | 50 |
5 | 2.5 | 44 | 2 | 51 | 1.6 | 57 | 1.2 | 65 | 19 | 25 | 38 |
3 | 2 | 36 | 1.8 | 39 | 1.4 | 46 | 1.0 | 56 | 16 | 19 | 25 |
2 | 1.25 | 38 | 1 | 44 | 0.9 | 48 | 0.71 | 54 | 12 | 16 | 19 |
1.6 | 1 | 38 | 0.9 | 41 | 0.8 | 44 | 10 | 12 | 16 | ||
1.4 | 0.9 | 37 | 0.8 | 40 | 0.71 | 44 | 8 | 10 | 12 | ||
1.25 | 0.8 | 37 | 0.71 | 41 | 6 | 8 | 10 |
Kontak Person: Alisa
Tel: 18730291422
Faks: 86-311-6805-8665