![]() |
|
Penjualan & dukungan
Quote request suatu - Email
Select Language
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Artikel: | Layar sabuk filter Stainless Steel Kontinu | Bahan: | baja tahan karat 201.302.304.304A,316, Besi, Baja berlapis tembaga |
---|---|---|---|
Jumlah Jaring: | 72x15 , 260x40,132x17,152x24,180x16,120x16 , 110x15,110x8,110x17 , dll | Ketinggian: | 85mm ,97mm,120mm,127mm,130mm,130mm,135mm,140mm,150mm,200mm,308mm, dll |
Panjang: | 10m,15m,20m,30m, 40m, 80m, dll | Waktu Pengiriman: | ukuran standar kami memiliki stok, biasanya 1-3 hari kerja |
Sampel: | Sampel gratis untuk ukuran kecil | Pintu: | tepi yang umum adalah tepi yang digosok, atau tepi las plasma |
Menyoroti: | Layar Sabuk Berkelanjutan 85mm,Layar Sabuk Berkelanjutan Ekstrusi |
Listrik yang digunakan dalam proses ekstrusi tanpa gangguan
Deskripsi:
Sabuk Kontinyu: Sebagai gulungan layar yang diindeks oleh penarik layar yang diaktifkan secara hidrolik atau tekanan aliran proses yang dilakukan pada colokan peleburan.Dalam kedua kasus waktu dan tekanan diferensial layar mengontrol indeks layar.Continous belt is woven through machine by the weaving style of reverse dutch weaving to tend not to leak or jam and filters out impurities in the polymer extrusion process—without interrupting the process when a dirty screen needs to be changed.itu digunakan dalam proses filtrasi cair di mana puing-puing dapat menyumbat layar dalam waktu yang sangat singkat dan gangguan proses yang mahal.Proses ekstrusi yang menggunakan sabuk layar terus menerus termasuk pipa dan profil, film dan lembaran, penggabungan, produksi resin, blow molding, nonwoven, dan bahan khusus.
Detil cepat:
Spesifikasi:
Di bawah ini hanya bagian dari spesifikasi standar, kita bisa membuat sesuai permintaan juga
Ukuran Mesh | Diameter kawat | Filter kehalusan | Berat badan | Lebar | Panjang |
(warp/inch × weft/inch) | (mm) | (mikron) | (kg/m2) | (mm) | (m) |
48 × 10 | 0.5x0.5 | 400 | 3.63 | 60-420 | 10-40 ((80) |
63 × 18 | 0.4x0.60 | 220 | 4.14 | 60-420 | 10-40 ((80) |
72 × 15 | 0.45x0.55 | 250 | 4.78 | 60-420 | 10-40 ((80) |
100 × 16 | 0.35x0.45 | 190 | 3.87 | 60 ¢420 | 10-40 ((80) |
107 × 20 | 0.24x0.60 | 210 | 3.34 | 60-420 | 10-40 ((80) |
120 × 16 | 0.35x0.45 | 180 | 4.49 | 60-420 | 10-40 ((80) |
132 × 17 | 0.32x0.45 | 170 | 4.24 | 60-420 | 10-40 ((80) |
152 × 24 | 0.27 × 0.4 | 160 | 3.73 | 60 ¢420 | 10-40 ((80) |
160 × 17 | 0.27 × 0.45 | 160 | 2.02 | 60-420 | 10-40 ((80) |
170 × 18 | 0.27 × 0.45 | 160 | 4.01 | 60-420 | 10-40 ((80) |
171 × 46 | 0.15x0.30 | 130 | 2 | 60-420 | 10-40 ((80) |
180 × 20 | 0.27x0.45 | 170 | 4.29 | 60 ¢420 | 10-40 ((80) |
200 × 40 | 0.17x0.27 | 120 | 2.17 | 60-420 | 10-40 ((80) |
240 × 40 | 0.15x0.25 | 70 | 1.98 | 60-420 | 10-40 ((80) |
260 × 40 | 0.15x027 | 55 | 2.19 | 60-420 | 10-40 ((80) |
290 × 76 | 0.09x0.19 | 40 | 1.27 | 60-420 | 10-40 ((80) |
300 × 40 | 0.15x0.25 | 50 | 2.31 | 60 ¢420 | 10-40 ((80) |
300 × 80 | 0.15 × 0.2 | 35 | 2.49 | 60-420 | 10-40 ((80) |
Aplikasi:
Perhatikan:
Kontak Person: Alisa
Tel: 18730291422
Faks: 86-311-6805-8665