|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Artikel: | Jaring cangkang kura-kura baja tahan karat 0Cr13, jaring cangkang kura-kura 410S | Bahan: | Baja karbon Q235.0CR13, 1CR13, 0CR18NI9, 1CR18NI9TI, Stainless Steel 304 304 L 316 316 L 310 s. |
---|---|---|---|
Ketebalan lembaran: | 1.0mm-3.0mm (12ga, 14ga, 16ga) | Ukuran lubang: | 30-100mm |
Jenis lubang: | lubang tombak atau ikatan | Kedalaman jaring: | 10-30mm |
Pengolahan: | Meninju lubang, meninju bentuk cetakan, Perakitan manual | Aplikasi: | Untuk lapisan refraktori di tungku, reaktor, siklon, saluran, dan cerobong asap. |
Menyoroti: | 0Cr13 Stainless Steel Heksagonal Wire Mesh,Kura-kura Stainless Steel Hexagonal Wire Mesh,410S Wire Mesh Heksagonal |
Baja tahan karat 0Cr13 jaring kerang penyu, jaring kerang penyu 410S
Deskripsi:
lubang atau layar net seperti seperti cangkang kura-kura, sehingga disebut Turtle shell mesh, kura-kura shell net, kura-kura shell mesh dan kura-kura mesh. bentuk seperti Hex,Untuk digunakan untuk petrokimia, tenaga dan industri semen, memiliki Petro-Wire & Steel Hex Metal, Hex Grid Metal bernama.
Jaring kerang kura-kura memiliki cakar lumpur besar, yang banyak digunakan sebagai pemasangan lapisan bahan tahan panas.Prosedur operasi jaring kerang kura-kura adalah untuk menempelkan mesh dengan pengelasan ke dinding dalam boiler atau pipa angin panas, kemudian untuk mencuci bahan tahan panas.
Spesifikasi:
Bahan | Ketinggian ((mm) | Ketebalan ((mm) | Lubang ((mm) | SPEC.NO | Luas ((m2/ lembar) | LXW(mm) |
Baja karbon | 8 | 1.2 | 40*40 | 8-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
Baja karbon | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
Baja karbon | 15 | 1.5 | 50 x 50 | 15-1.5-50*50 | 1 | 1550*650 |
Baja karbon | 15 | 1.75 | 50 x 50 | 15-1.75-50*50 | 1 | 1550*650 |
Baja karbon | 20 | 1.75 | 50 x 50 | 20-1,75-50*50 | 2 | 1550*1300 |
0Cr13 | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
0Cr13 | 20 | 1.75 | 50 x 50 | 20-1,75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
0Cr13 | 25 | 1.75 | 50 x 50 | 25-1,75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
0Cr13 | 40 | 1.75 | 50 x 50 | 40-1.75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
304 | 8 | 1.2 | 40*40 | 8-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
304 | 10 | 1.2 | 50 x 50 | 10-1.2-50*50 | 1 | 1550*650 |
304 | 20 | 1.75 | 50 x 50 | 20-1,75-50*50 | 1.88 | 1540*1225 |
304 | 25 | 1.75 | 50 x 50 | 25-1,75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
304 | 40 | 1.75 | 50 x 50 | 40-1.75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
S32205 | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0.73 | 1340*590 |
0Cr25Ni20 | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
0Cr25Ni20 | 20 | 2.0 | 50 x 50 | 20-2.0-50*50 | disesuaikan tersedia |
Galeri Foto:
Kontak Person: Alisa
Tel: 18730291422
Faks: 86-311-6805-8665