![]() |
|
Penjualan & dukungan
Quote request suatu - Email
Select Language
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Barang: | FAISI310S 12gauge X 2 "310S Hex Steel Metal, Hexsteel Grid mesh | Bahan: | Baja karbon Q235,0Cr13, 1Cr13, 0Cr18Ni9, 1Cr18Ni9Ti, Baja tahan karat 304 304 L 316 316 L 310 s. |
---|---|---|---|
Ketebalan lembaran: | 1.0mm-3.0mm (12Ga,14Ga,16Ga) | Ukuran lubang:: | 30-100mm |
Jenis lubang: | tombak atau lubang ikatan | Kedalaman jala: | 10-30mm |
Pengolahan: | Meninju lubang, meninju bentuk cetakan, Perakitan manual | Aplikasi: | untuk lapisan tahan api di tungku, reaktor, siklon, saluran, dan cerobong asap. |
Menyoroti: | 310S Hex Metal Mesh,Lance Hex Metal Mesh,30mm hex mesh logam |
AISI310S 12gauge X 2 "310S Hex Steel Metal, Hexsteel Grid mesh
Deskripsi:
HexSteel (juga disebut hexmesh, hexmetal) adalah kisi berbentuk segi enam yang digunakan dalam pemasangan lapisan tebal.Hexmetal mendukung lapisan dan mencegah kemerosotan.Ini menghambat erosi, korosi, retak, terik, pitting atau runtuh sehingga memperpanjang umur lapisan.Hexmetal direkomendasikan untuk digunakan saat penempatan berjarak dari cangkang baja untuk memberikan ruang bagi insulasi tebal antara cangkang baja dan permukaan lapis baja.Slot memungkinkan lewatnya castable yang membentuk kunci antara sel yang berdekatan.Tersedia dalam pola standar dan tombak.
Spesifikasi:
Bahan | Tinggi (mm) | Ketebalan (mm) | lubang (mm) | SPEC.NO | Luas (m2/lembar) | LXW (mm) |
Baja karbon | 8 | 1.2 | 40*40 | 8-1.2-40 * 40 | 0.6 | 1070*562 |
Baja karbon | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
Baja karbon | 15 | 1.5 | 50*50 | 15-1.5-50*50 | 1 | 1550*650 |
Baja karbon | 15 | 1.75 | 50*50 | 15-1,75-50*50 | 1 | 1550*650 |
Baja karbon | 20 | 1.75 | 50*50 | 20-1,75-50*50 | 2 | 1550*1300 |
0Cr13 | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
0Cr13 | 20 | 1.75 | 50*50 | 20-1,75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
0Cr13 | 25 | 1.75 | 50*50 | 25-1,75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
0Cr13 | 40 | 1.75 | 50*50 | 40-1,75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
304 | 8 | 1.2 | 40*40 | 8-1.2-40 * 40 | 0.6 | 1070*562 |
304 | 10 | 1.2 | 50*50 | 10-1.2-50*50 | 1 | 1550*650 |
304 | 20 | 1.75 | 50*50 | 20-1,75-50*50 | 1.88 | 1540*1225 |
304 | 25 | 1.75 | 50*50 | 25-1,75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
304 | 40 | 1.75 | 50*50 | 40-1,75-50*50 | 1.9 | 1550*1230 |
S32205 | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0.73 | 1340*590 |
0Cr25Ni20 | 10 | 1.2 | 40*40 | 10-1.2-40*40 | 0.6 | 1070*562 |
0Cr25Ni20 | 20 | 2.0 | 50*50 | 20-2.0-50*50 | disesuaikan tersedia |
Galeri foto:
Kontak Person: Alisa
Tel: 18730291422
Faks: 86-311-6805-8665