![]() |
|
Penjualan & dukungan
Quote request suatu - Email
Select Language
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Artikel: | Tugas berat 65mn Spring Wire Cripped Screen Mesh for Crusher | Bahan: | Baja mangan 65Mn,30Mn,45#,70#,72A,82B, baja karbon, dll |
---|---|---|---|
teknologi: | potongan kawat berkerut dan tenun mesin | Kisaran diameter kawat: | 0,5mm-12,5mm |
Bukaan: | 0,45mm-100mm | Persiapan tepi: | Selubung polos, bengkok, diperkuat, selubung las, selubung baut, dll |
Toleransi: | +-3% | Kesalahan Bukaan: | <3% |
Penggunaan: | Tambang, Bijih, Mineral, layar getar, | Aplikasi: | Wire Mesh Layar Pasir |
Jenis Tenun: | crimp ganda, crimp menengah tunggal, tope datar, kunci c | ||
Menyoroti: | Spring Crimped Wire Screen Mesh,65mn Crusher Wire Screen Mesh,0.5mm Heavy Duty Mine Screen Mesh |
Heavy Duty 65mn Spring Wire Crimped Screen Mesh untuk Crusher
Deskripsi:
kabel tenunan yang lebih berat harus pre-crimped. bahan tetap stabil dan kaku setelah proses crimping. kami pre-crimped tenunan kawat mesh tersedia di intercrimp, kunci crimp,gaya tenun polos dan tenun datar, dan sangat ideal untuk aplikasi arsitektur.
Aperture mm | Toleransi aperture mm | Kawat mm | Panjang tepi mm | Berat kg/m2 | ||
Minimal | Maksimal | Minimal | Maksimal | |||
101.60 | 98.55 | 104.65 | 12.70 | 12.70 | 50.80 | 17.92 |
88.90 | 86.23 | 91.57 | 12.70 | 12.70 | 44.45 | 20.16 |
76.20 | 73.91 | 78.49 | 12.70 | 12.70 | 38.10 | 23.04 |
63.50 | 61.60 | 65.41 | 12.70 | 12.70 | 31.75 | 26.88 |
63.50 | 61.60 | 65.41 | 9.19 | 9.19 | 31.75 | 14.76 |
57.15 | 55.44 | 58.86 | 9.19 | 9.19 | 28.58 | 16.17 |
50.80 | 49.28 | 52.32 | 12.70 | 12.70 | 25.40 | 32.26 |
50.80 | 49.28 | 52.32 | 11.10 | 11.10 | 25.40 | 25.28 |
50.80 | 49.28 | 52.32 | 9.19 | 11.10 | 25.40 | 17.88 |
50.80 | 49.28 | 52.32 | 7.92 | 7.92 | 25.40 | 13.57 |
44.45 | 43.12 | 45.78 | 9.19 | 9.19 | 22.23 | 20.00 |
44.45 | 43.12 | 45.78 | 7.92 | 7.92 | 22.23 | 15.21 |
41.28 | 40.04 | 42.51 | 9.19 | 9.19 | 20.64 | 21.25 |
41.28 | 40.04 | 42.51 | 7.92 | 7.92 | 20.64 | 16.19 |
38.10 | 36.69 | 39.24 | 9.19 | 9.19 | 19.05 | 22.68 |
38.10 | 36.69 | 39.24 | 7.92 | 7.92 | 19.05 | 17.31 |
38.10 | 36.69 | 39.24 | 7.19 | 7.19 | 19.05 | 14.49 |
31.75 | 30.80 | 32.70 | 9.19 | 9.19 | 15.88 | 26.20 |
31.75 | 30.80 | 32.70 | 7.92 | 7.92 | 15.88 | 20.08 |
31.75 | 30.80 | 32.70 | 7.19 | 7.19 | 15.88 | 16.85 |
28.58 | 27.72 | 29.43 | 7.92 | 7.92 | 14.29 | 21.83 |
28.58 | 27.72 | 29.43 | 7.19 | 7.19 | 14.29 | 18.35 |
25.40 | 24.64 | 26.16 | 7.92 | 7.92 | 12.70 | 23.91 |
25.40 | 24.64 | 26.16 | 7.19 | 7.19 | 12.70 | 20.14 |
19.05 | 18.48 | 19.62 | 5.72 | 5.72 | 9.53 | 16.78 |
15.88 | 15.40 | 16.35 | 4.50 | 4.50 | 7.94 | 12.62 |
11.00 | 10.67 | 11.33 | 4.00 | 4.00 | 5.50 | 13.55 |
10.00 | 9.70 | 10.03 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 14.51 |
8.00 | 7.76 | 8.24 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 16.93 |
6.35 | 6.16 | 6.54 | 2.67 | 2.67 | 3.18 | 10.04 |
6.30 | 6.11 | 6.49 | 2.50 | 2.50 | 3.15 | 9.93 |
4.00 | 3.88 | 4.12 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 9.31 |
3.00 | 2.91 | 3.09 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 11.17 |
2.00 | 1.94 | 2.06 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 8.99 |
Kelas material | Komposisi Kimia | Kawat Diameier | ||
C 0.42-0.50 | Ya. | Mn | mm | |
45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 2.00-12.00mm | |
50 | 0.47-0.55 | |||
55 | 0.52-0.60 | |||
60 | 0.57-0.65 | |||
65 | 0.62-0.70 | |||
72 | 0.67-0.75 | |||
65Mn | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | 2.00-14.0 | |
Lebar celah/ukuran lubang | 0.75-100 | |||
Lebar & Panjang | 1*2m, 2*2.5m,1.35*4.65,1.55*4.65,1.86 kali 5.1, dll | |||
Jenis tenunan | Double Crimp Screen, Single Intermediate Crimp Screen, Double Intermediate Crimp Screen, Kunci Crimp Screen, dan lainnya | |||
Jenis tepi | Potong tepi, Hook biasa. |
Fitur:
Saat memesan layar, aspek teknis berikut harus dipertimbangkan:
Ketebalan kawat
Kawat tebal akan bertahan lebih lama daripada kawat tipis, tetapi akan memberikan area terbuka yang lebih kecil dan oleh karena itu akan melewati lebih sedikit bahan per satuan area.
Daerah terbuka
Ini adalah faktor yang paling penting dalam mendapatkan output maksimal. semakin besar area terbuka semakin sedikit layar yang terbuang dan semakin cepat kecepatan skrining.Faktor area terbuka ini harus seimbang terhadap diameter kawat untuk memberikan kehidupan yang memadai
Aperture atau Lebar Pembukaan
Ini adalah pembukaan yang sebenarnya antara kabel, dan juga disebut sebagai ruang. sehingga 10mm aperture, kawat 4mm, berarti kabel yang 10mm terpisah, dan diameter kawat adalah 4mm
Kontak Person: Alisa
Tel: 18730291422
Faks: 86-311-6805-8665