![]() |
|
Penjualan & dukungan
Quote request suatu - Email
Select Language
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Artikel: | Mining Vibrating Screen Mesh Dengan Kait Untuk Tambang Dan Batubara | Bahan: | Baja mangan 65Mn,30Mn,45#,70#,72A,82B, baja karbon, dll |
---|---|---|---|
teknologi: | potongan kawat berkerut dan tenun mesin | Kisaran diameter kawat: | 0,5mm-12,5mm |
Bukaan: | 0,45mm-100mm | Persiapan tepi: | Selubung polos, bengkok, diperkuat, selubung las, selubung baut, dll |
Toleransi: | +-3% | Kesalahan Bukaan: | <3% |
Penggunaan: | Tambang, Bijih, Mineral, layar getar, | Aplikasi: | Wire Mesh Layar Pasir |
Jenis Tenun: | crimp ganda, crimp menengah tunggal, tope datar, kunci c | ||
Menyoroti: | 0.5mm Mesh Layar Tambang Bergetar,Mesh Layar Tambang Berkait,Mesh Layar Bergetar Penambangan Batubara |
Mining Vibrating Screen Mesh dengan Hooked untuk Tambang dan Batubara
Tirai kawat pertambangan terbuat dari kawat baja karbon berkualitas tinggi, kawat stainless steel, atau bahan lainnya.berukuran sedang dan berukuran besar. Jaring kawat tenunan berkerut memiliki pembukaan persegi dan pembukaan persegi panjang, yang memiliki diameter dan aplikasi kawat yang berbeda.Metode tenunan pra-crimped dapat memastikan area terbuka yang akurat dan membuat struktur stabilitas dan halus.
Perlengkapan | Wire Dia | berat badan KG/1.5X2M |
3 mm | 2.0MM | 30.48 |
4 mm | 2.5MM | 37.7 |
6 mm | 3.5MM | 48.8 |
8 mm | 3.5MM | 40.5 |
10 mm | 4.0MM | 43.5 |
12 mm | 4.0MM | 38.1 |
14 mm | 4.0MM | 33.8 |
15 mm | 4.0MM | 32 |
16 mm | 4.5MM | 37.6 |
19 mm | 5.0MM | 39.6 |
20 mm | 6.0MM | 52.7 |
22 mm | 6.0MM | 48.9 |
24 mm | 6.0MM | 45.7 |
25 mm | 6.0MM | 44.2 |
28 mm | 6.5MM | 40.3 |
38 mm | 8.0MM | 53 |
50 mm | 9.0MM | 52.3 |
100 mm | 12.5MM | 52.9 |
Tidak, tidak. | Kelas | Komposisi Kimia | Diameter kawat | ||
C | Ya. | Mn | mm | ||
1 | 45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 2.0-6.0 |
2 | 50 | 0.47-0.55 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
3 | 55 | 0.52-0.60 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
4 | 60 | 0.57-0.65 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
5 | 65 | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
6 | 70 | 0.67-0.75 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | |
7 | 65Mn | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 2.0-14.0 |
Kontak Person: Alisa
Tel: 18730291422
Faks: 86-311-6805-8665