|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Artikel: | Mesh logam meninju khusus, lembaran logam berlubang untuk lampu dekoratif hotel | Bahan: | Pilihan mutilple, as, pelat besi, pelat baja tahan karat, pelat kuningan, pelat paduan aluminium, pe |
---|---|---|---|
Pengemasan: | Lembar / gulungan, atau dipotong menjadi ukuran pelanggan | Permukaan: | 1. menjaga warna asli,2Galvanized, Powder-coated, Mill, atau dipoles |
Ketebalan Plat: | 0,2-30mm | Bukaan: | 0,6-200mm |
Ukuran Lembar: | Standar: 1mx1m, 1.2x1m, 1.2x1.2m, 1.2mx2.4mm, 1.22mx2.44m, 0.55x2m, 0.9x2.4m, atau sesuai permintaan | Ukuran Gulungan: | Panjang 20m, untuk lebar didasarkan pada permintaan |
Pola lubang: | lurus atau terhuyung -huyung (45 derajat, atau 60 derajat) untuk dekoratif lainnya, Anda dapat mengi | ||
Menyoroti: | ODM Punching Metal Mesh,OEM Punching Metal Mesh,Punching Lembaran Logam Berlubang |
Jaring logam berlubang yang disesuaikan, lembaran logam berlubang untuk lampu dekoratif hotel
Deskripsi:
Berkat daya tahannya, logam berlubang adalah salah satu pilihan paling sempurna untuk elemen arsitektur. Baik cangkang bangunan tertutup atau terbuka, pelindung sinar matahari atau pandangan interior atau eksterior - baik sebagai jaring standar atau solusi sesuai permintaan pelanggan individu, jaring berlubang menawarkan kemungkinan tak terbatas. Di sini kami ingin menunjukkan lembaran logam berlubang untuk membuat lampu dekoratif yang digunakan di tempat umum seperti hotel, restoran, dll.
Detail cepat:
Kami membuat lubang (meninju) dalam pola yang dirancang melalui kontrol komputer dalam lembaran atau gulungan, dan kemudian kami dapat melakukan pemotongan, pembengkokan, penggulungan, dan pengecatan untuk menghasilkan produk seni yang sangat indah untuk kehidupan atau tempat kerja kita yang indah.
Spesifikasi:
Di bawah ini hanya satu bagian dari spesifikasi, yang disesuaikan selalu tersedia.
Pelat Bahan |
Ketebalan Logam (mm) |
Lubang Dia. (mm) |
Jarak (mm) |
Lembaran Lebar (m) |
Lembaran Panjang (m) |
Porositas (%) |
Berat (kg/m2) |
Penggulungan pelat |
0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0.88 |
0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 | |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
Pelat datar | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.55 | 1.1 | 2.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3.411 | |
0.55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 | |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
0.8 | 2.0 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4.465 | |
1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
1.5 | 5.0 | 8.0 | 1 | 2 | 35.39 | 7.843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 | |
Baja tahan karat pelat |
0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
Aluminium pelat |
0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 | |
1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 4.23 |
Aplikasi:
Otomotif & Transportasi (pagar angin/debu, gerbang, dll)
Sistem Audio (Pengeras suara, piringan satelit, dll)
Desain & dekoratif (Perabotan, pencahayaan)
Pemberitahuan:
Kontak Person: Alisa
Tel: 18730291422
Faks: 86-311-6805-8665