![]() |
|
Penjualan & dukungan
Quote request suatu - Email
Select Language
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Item: | Baja karbon dan stainless steel Flat Wire Belt untuk mesin conveyor belt | Material: | carbon steel,stainless steel 201 or 304 or 316 ,etc |
---|---|---|---|
Diameter batang: | 3,4,5,6,8 mm, dst | Lapangan Batang: | 12,7,25,4,38,1,50,8mm, dll |
Lapangan Spiral: | 12,7-40mm | Lebar sabuk: | 200 mm hingga 4000 mm |
Tipe tepi: | dijepit atau dilas | Aplikasi: | digunakan pada mesin conveyor belt |
Menyoroti: | Wire Mesh Sabuk Konveyor Baja Karbon,Wire Mesh Sabuk Konveyor yang Dipegang,Wire Mesh Baja Karbon Dilas |
Baja karbon dan stainless steel Flat Wire Belt untuk mesin conveyor belt
Deskripsi:
Sabuk kawat datar yang tersedia dalam baja karbon galvanis dan stainless steel. Sabuk kawat datar terbuat dari batang bulat silang dan pita datar dengan tepi las atau tepi terikat (tepi bengkok tepi).Penjaga samping dan penerbangan tersedia., sangat sedikit pemeliharaan yang diperlukan. Pita konveyor ini, yang terbuat dari kawat datar alih-alih tenun, lebih cocok untuk pekerjaan berat dibandingkan dengan pita tenun lainnya.Bidang penggunaan umumnya adalah industri suku cadang mobil/baterai, industri manufaktur dapur, pembuatan panci, industri kemasan dan sektor keramik.dapat digunakan dengan nyaman dalam garis pencucian dan pengeringan bersama dengan pendinginan produk plastik / karet. sabuk tugas standar biasanya dilengkapi dengan tepi terikat untuk mencegah penyusutan pada batang, tetapi juga dapat dilengkapi dengan tepi dilas dengan kepala tombol
Detil cepat:
KEDIRI KENCING KEDIRI yang dilas
Spesifikasi:
Di bawah ini hanya bagian dari spesifikasi, kita bisa membuat sabuk sesuai permintaan.
Gaya | Jenis | Ukuran jaring | Lebar sabuk | Diameter batang silang | Pita datar (Tinggi × Ketebalan) | Tegangan (max) | Berat sekitar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standar tugas & tepi terkunci | FWSC-1 | 1 " × 1" | 4.5" sampai 240" | 0.105" | 3/8" × 0,046" | 480 lbs./ft | 1.85 lbs / kaki persegi |
FWSC-2 | 1⁄2 " × 1" | 4.125 "untuk 240" | 0.105" | 3/8" × 0,046" | 660 lbs./ft | 2.20 lbs / kaki persegi | |
FWSC-3 | 1⁄2 " × 1" | 4.125 "untuk 240" | 0.105" | 3/8" × 0,046" | 660 lbs./ft | 2.50 lbs / kaki persegi | |
FWSC-4 | 3⁄4 " × 1" | 4.5" sampai 240" | 0.12" | 3/8" × 0,046" | 550 lbs./ft | 20,00 lbs/kaki persegi | |
Tugas standar & tepi las | FWSW-1 | 1 " × 1" | 3 sampai 240" | 0.105" | 3/8" × 0,046" | 480 lbs./ft | 1.85 lbs / kaki persegi |
FWSW-2 | 1⁄2 " × 1" | 3.25" sampai 240" | 0.105" | 3/8" × 0,046" | 660 lbs./ft | 2.20 lbs / kaki persegi | |
FWSW-3 | 1⁄2" × 1⁄2" | 3 sampai 240" | 0.105" | 3/8" × 0,046" | 750 lbs./ft | 3.25 lbs / kaki persegi | |
FWSW-4 | 1⁄2 " × 1" | 3.25" sampai 240" | 0.12" | 3/8" × 0,046" | 660 lbs./ft | 2.50 lbs / kaki persegi | |
Tugas berat & tepi terikat | FWHC-1 | 1 " × 1" | 10 "untuk 192" | 0.192" | 1/2" ×.062" | 1350 lbs./ft | 3.55 lbs / kaki persegi |
FWHC-2 | 1⁄2 " × 1" | 10 "untuk 192" | 0.192" | 1/2" ×.062" | 1750 lbs./ft | 3.55 lbs / kaki persegi |
Aplikasi:
Fiturnya:
Perhatikan:
Contoh:
Kontak Person: Alisa
Tel: 18730291422
Faks: 86-311-6805-8665