![]() |
|
Penjualan & dukungan
Quote request suatu - Email
Select Language
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama barang: | 201/304/316 Sabuk kawat datar stainless steel, sabuk konveyor sarang lebah | Bahan: | C-1045 Baja Karbon Tinggi, Baja Karbon Rendah Galvanis, Baja Tahan Karat 201, Baja Tahan Karat 304, |
---|---|---|---|
Diameter batang: | 3,4,5,6,8 mm, dll | Pitch batang: | 12.7,25.4,38.1,50.8mm, dll |
Nada Spiral: | 12,7-40mm | Lebar sabuk: | 200 mm hingga 4000 mm |
Tipe tepi: | dijepit atau dilas | Aplikasi: | digunakan pada mesin sabuk konveyor |
Menyoroti: | Honeycomb Flat Wire Belting,316 Flat Wire Belting,304 Stainless Steel Mesh Sheet |
201/304/316 Sabuk kawat datar stainless steel, sabuk konveyor sarang lebah
Deskripsi:
Honeycomb adalah pilihan ideal untuk aplikasi apa pun yang membutuhkan daya tahan dan desain sabuk terbuka sambil mempertahankan permukaan pembawa yang rata.Rasio kekuatan-terhadap beratnya yang tinggi juga menjadikannya pilihan ideal bagi pelanggan yang ingin meningkatkan efisiensi energi mereka. Belting yang digerakkan secara positif ini digunakan di berbagai industri.sabuk tugas berat dengan area terbuka yang sangat berguna dalam aplikasi drainase atau pendinginan.
sayaRincian Cepat:
Oleh Untis | Dimensi Nominal | Membujur | lateral | Mengupas | Mengupas | batang silang |
Inci – (mm) | Melempar | Melempar | Lebar | Ketebalan | Diameter | |
A x B x W x T/D | P | PL | W | T | D | |
inci | 1/2 x 1/2 x 3/8 x 18/11 | 0,506 | 1.14 | 3/8 | 18swg | 11swg |
mm | ( 12.7x12.7x9.52x1.2/3.0 ) | (12.85) | ( 28.95 ) | ( 9.52 ) | ( 1.2 ) | ( 3.0 ) |
inci | 1/2 x 1/2 x 3/8 x 18/11 | 0,540 | 1.14 | 3/8 | 18swg | 11swg |
mm | ( 12.7x12.7x9.52x1.2/3.0 ) | (13,72) | ( 28.95 ) | ( 9.52 ) | ( 1.2 ) | ( 3.0 ) |
inci | 1x1/2x3/8x18/11 | 1.125 | 1.218 | 3/8 | 18swg | 11swg |
mm | ( 25,4 x 12,7 x 9,52 x 1,2/3,0 ) | ( 28.58 ) | (30,91) | ( 9.52 ) | ( 1.2 ) | ( 3.0 ) |
inci | 1x1/2x3/8x18/11 | 1.084 | 1.198 | 3/8 | 18swg | 11swg |
mm | ( 25,4 x 12,7 x 9,52 x 1,2/3,0 ) | ( 27.53 ) | (30,43) | ( 9.52 ) | ( 1.2 ) | ( 3.0 ) |
inci | 1x1/2x3/8x18/11 | 1.062 | 1.198 | 3/8 | 18swg | 11swg |
mm | ( 25,4 x 12,7 x 9,52 x 1,2/3,0 ) | ( 26.97 ) | (30,43) | ( 9.52 ) | ( 1.2 ) | ( 3.0 ) |
inci | 1x1x3/8x18/11 | 1.125 | 2.62 | 3/8 | 18swg | 11swg |
mm | ( 25,4 x 25,4 x 9,52 x 1,2/3,0 ) | ( 28.58 ) | ( 52.37 ) | ( 9.52 ) | ( 1.2 ) | ( 3.0 ) |
inci | 1x1/2x1/2x16/6 | 1.062 | 1.4 | 1/2 | 16swg | 6swg |
mm | ( 25,4 x 12,7 x 12,7 x 1,63/4,88 ) | ( 26.97 ) | ( 35.56 ) | (12.7) | ( 1.63 ) | ( 4.88 ) |
inci | 1x1x1/2x16/6 | 1.062 | 2.0 | 1/2 | 16swg | 6swg |
mm | ( 25,4 x 25,4 x 12,7 x 1,63/4,88 ) | ( 26.97 ) | ( 50.8) | (12.7) | ( 1.63 ) | ( 4.88 ) |
inci | 1x1x5/8x16/6 | 1.125 | 2.0 | 5/8 | 16swg | 6swg |
mm | ( 25,4 x 25,4 x 15,87 x1,63/4,88 ) | ( 28.58 ) | ( 50.8) | (15.87) | ( 1.63 ) | ( 4.88 ) |
inci | 1,5 x 1,5 x 5/8 x 16/6 | 1.5 | 3.0 | 5/8 | 16swg | 6swg |
mm | ( 38,1 x 38,1 x 15,87 x1,63/4,88 ) | ( 38.1) | ( 76.2) | (15.87) | ( 1.63 ) | ( 4.88 ) |
inci | 2x2x5/8x16/6 | 2.0 | 4.0 | 5/8 | 16swg | 6swg |
mm | ( 50,8 x 50,8 x 15,87 x1,63/4,88 ) | ( 50.8) | (101.6) | (15.87) | ( 1.63 ) | ( 4.88 ) |
inci | 3x3x5/8x16/6 | 3.0 | 6.0 | 5/8 | 16swg | 6swg |
mm | ( 76,2 x 76,2 x 15,87 x1,63/4,88 ) | ( 76.2) | (152.4) | (15.87) | ( 1.63 ) | ( 4.88 ) |
Bahan yang Tersedia
• Baja Tahan Karat 1,4301 (304)
• Baja Tahan Karat 1,4401 (316)
• Baja Tahan Karat 1.4541 (321)**
• Baja Tahan Karat 1.4828**
• Baja ringan
• Baja Ringan Galvanis
**Spesifikasi terbatas tersedia
Keunggulan Honeycomb antara lain:
• Konstruksi jala terbuka untuk drainase cepat dan
sirkulasi udara bebas
• Permukaan pembawa datar
• Mudah dibersihkan
• Mudah bergabung
• Ekonomis
• Rasio kekuatan terhadap berat yang tinggi
• Penggerak sproket positif
Aplikasi :
Sabuk sarang lebah memiliki banyak dan beragam kegunaan, di bawah ini adalah daftar aplikasi khas.Jika Anda memiliki aplikasi yang tidak tercantum di bawah ini, hubungi Teknisi Penjualan Teknis kami untuk mengetahui apakah sabuk Honeycomb tepat untuk kebutuhan Anda.
Melihat :
Kontak Person: Alisa
Tel: 18730291422
Faks: 86-311-6805-8665