![]() |
|
Penjualan & dukungan
Quote request suatu - Email
Select Language
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama barang: | 201/304/316 sabuk kawat datar stainless steel untuk penyortiran makanan pada mesin konveyor | Bahan: | C-1045 Baja Karbon Tinggi, Baja Karbon Rendah Galvanis, Baja Tahan Karat 201, Baja Tahan Karat 304, |
---|---|---|---|
Diameter batang: | 3,4,5,6,8 mm, dll | Pitch batang: | 12.7,25.4,38.1,50.8mm, dll |
Nada Spiral: | 12,7-40mm | Lebar sabuk: | 200 mm hingga 4000 mm |
Tipe tepi: | dijepit atau dilas | Aplikasi: | digunakan pada mesin sabuk konveyor |
Menyoroti: | Flat Conveyor Belt Wire Mesh,304 Conveyor Belt Wire Mesh,316 flat wire mesh belt |
201/304/316 sabuk kawat datar stainless steel untuk penyortiran makanan pada mesin konveyor
Deskripsi:
Sabuk kawat datar stainless steel adalah sabuk kisi terbuka yang terbuat dari strip kawat datar yang dihubungkan satu sama lain dengan batang lurus dan ditarik oleh sprocket tertentu.Belt ini cocok untuk proses pembersihan, pemasakan, pendinginan, pemindahan produk, pengeringan bahan dan pengolahan air.
sayaRincian Cepat:
2) Ketersediaan Tepi
3) Ukuran
A. lebar sabuk keseluruhan (200-4000mm)
B.up lebar pembukaan (5mm-30mm)
C.lebar bukaan bawah (5mm-30mm)
D: ketebalan strip (1mm-10mm)
Tinggi E.Plate: customerized
F.rod pitch (13.7mm,19.05mm,25.4mm,27mm,27.3mm,27.4mm)
G: diameter batang (3mm, 4mm, 5mm)
H: Jumlah bukaan melintasi lebar sabuk: disesuaikan
Gaya | Jenis | Ukuran jaring | Lebar sabuk | Diameter batang silang | Strip datar (Tinggi × Tebal) | Ketegangan (maks) | kira-kirabobot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tugas standar & tepi yang diraih | FWSC-1 | 1" × 1" | 4,5 "sampai 240" | 0.105" | 3/8" × 0,046" | 480 lbs./ft | 1,85 lbs./kaki persegi |
FWSC-2 | " × 1" | 4.125" hingga 240" | 0.105" | 3/8" × 0,046" | 660 lbs./ft | 2,20 lbs./kaki persegi | |
FWSC-3 | " × 1" | 4.125" hingga 240" | 0.105" | 3/8" × 0,046" | 660 lbs./ft | 2,50 lbs./kaki persegi | |
FWSC-4 | " × 1" | 4,5 "sampai 240" | 0,12" | 3/8" × 0,046" | 550 lbs./ft | 2,00 lbs./kaki persegi | |
Tugas standar & tepi yang dilas | FWSW-1 | 1" × 1" | 3" hingga 240" | 0.105" | 3/8" × 0,046" | 480 lbs./ft | 1,85 lbs./kaki persegi |
FWSW-2 | " × 1" | 3,25" hingga 240" | 0.105" | 3/8" × 0,046" | 660 lbs./ft | 2,20 lbs./kaki persegi | |
FWSW-3 | " × " | 3" hingga 240" | 0.105" | 3/8" × 0,046" | 750 lbs./ft | 3,25 lbs./kaki persegi | |
FWSW-4 | " × 1" | 3,25" hingga 240" | 0,12" | 3/8" × 0,046" | 660 lbs./ft | 2,50 lbs./kaki persegi | |
Tugas berat & tepi terjepit | FWHC-1 | 1" × 1" | 10" hingga 192" | 0,192" | 1/2" × .062" | 1350 lbs./ft | 3,55 lbs./kaki persegi |
FWHC-2 | " × 1" | 10" hingga 192" | 0,192" | 1/2" × .062" | 1750 lbs./ft | 3,55 lbs./kaki persegi |
4) Fitur & prinsip kerja:
5)Sproket
Untuk memilih bahan sproket yang paling tepat untuk aplikasi Anda, harap pertimbangkan kondisi di mana belt akan beroperasi.Kondisi seperti variasi suhu, erosi, abrasi.
Bahan sprocket antara lain : Stainless steel, Besi cor, Nylon, Delrin.
Aplikasi :
Melihat :
Kontak Person: Alisa
Tel: 18730291422
Faks: 86-311-6805-8665