|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Item Name: | Flat flex belt or ladder belt or conveyor belt | Material: | Stainless Steel 304,316 Or Other as per request |
---|---|---|---|
Wire diameter: | 0.8mm-2.3mm | Pitch: | 1/8",1/4",3/8",1/2",3/4"(3mm-20mm) |
Width: | 76.2mm-4200mm | Flight style: | single /double picket , bar ,tapered bar |
Edge stype: | single loop edge, double loop edge, C-shaped loop edge. | Applications: | On conveyor Food Machine As Belt To Convey Food Like Cake , Bread ,biscuit ,chocolate ,pizza ,also Transport Some Electronic Parts |
Menyoroti: | 2.3mm Conveyor Belt Wire Mesh,0.8mm Conveyor Belt Wire Mesh,Flat conveyor belt mesh |
Flat flex belt ladder belt untuk conveyor food machine dalam produksi enrobing
Detil cepat:
Deskripsi:
Flat flex conveyor belt adalah salah satu conveyor belt paling awal yang digunakan dalam industri transportasi, juga dikenal sebagai chocolate belt atau Z-shaped mesh belt.yang terbuat dari kawat tunggal yang dihubungkan dengan lenturDengan proporsi besar lubang keterbukaan, cairan dan udara dapat melewati mesh dengan mudah, yang cocok untuk aplikasi pengolahan yang membutuhkan udara dan cairan yang sangat besar.Berat sabuk ringan, membuat efisiensi pengantarannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sabuk pengantar lainnya, cocok untuk industri pengolahan makanan - pemanasan, pendinginan, penggorengan, panggang, pengeringan, enrobing, kemasan,Lapisan cokelat, makanan beku, makanan kaleng, makanan laut, dll, dalam industri lain seperti peralatan elektronik, mesin kimia, mesin pengangkut umum dan mesin pengangkut khusus dan lain-lain.Ini bisa bekerja dengan roda gigi, dan kami juga bisa memasok roda gigi untuk Anda.Selain itu, rasio luas bukaan 86% memungkinkan aliran udara yang lebih besar untuk meningkatkan efisiensi pendinginan, pemanasan, drainase dan pengeringan.
Aplikasi:
Spesifikasi:
Di bawah ini hanya bagian dari spesifikasi, kita bisa membuat sabuk sesuai permintaan.
Diameter kawat (mm) |
Pitch (mm) |
Daerah terbuka (%) |
Jenis tepi |
0.9 | 4.24 | 77 | Single/ double |
0.9 | 5.64 | 82 | Single/ double |
1.0 | 5.5 | 79 | Single/ double |
1.0 | 5.6 | 79.5 | Single/ double |
1.27 | 4.3 | 67 | Single |
1.27 | 5.5 | 73 | Single/ double |
1.27 | 6.0 | 76 | Single/ double |
1.27 | 6.35 | 77 | Single/ double |
1.27 | 7.26 | 80 | Single / double / C-bentuk |
1.40 | 6.40 | 76 | Single/ C-bentuk |
1.60 | 7.26 | 75 | Single / double / C-bentuk |
1.83 | 12.00 | 81 | Single |
1.83 | 12.70 | 82 | Single/ C-bentuk |
2.08 | 9.60 | 75 | Single/ C-bentuk |
2.35 | 12.70 | 78 | Single/ C-bentuk |
2.35 | 20.32 | 85 | Single |
2.80 | 12.70 | 72 | Single/ C-bentuk |
Fiturnya:
Perhatikan:
Kontak Person: Alisa
Tel: 18730291422
Faks: 86-311-6805-8665