|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Item: | Sabuk kawat flex flex, sabuk kawat kisi fleksibel untuk oven pizza atau makanan goreng veyor | Bahan: | Stainless steel 304.316 atau lainnya sesuai permintaan |
---|---|---|---|
Diameter Kawat: | 0.8mm-4.0mm | Melempar: | 1/8 ", 1/4", 3/8 ", 1/2", 3/4 "(3mm-25mm) |
Lebar: | 76.2mm-4000mm | Gaya Penerbangan: | piket tunggal /ganda, bar, tapered bar |
Tipe tepi: | tepi loop tunggal, tepi loop ganda, tepi loop berbentuk C. | Aplikasi: | sabuk kawat kisi -kisi flex untuk oven pizza atau makanan penggorengan |
Menyoroti: | Datar Flex Conveyor Belt Wire Mesh,Pizza Oven Conveyor Belt Wire Mesh,Menggoreng Makanan Sabuk Kawat Fleksibel Datar |
Flat Flex Belting, flex grid wire belt untuk oven pizza atau menggoreng makanan
Deskripsi:
Sabuk grid flush stainless steel memiliki struktur satu lapisan, yang berkontribusi pada kualitas ringan, dan sabuk digerakkan oleh roda gigi rantai roller.Ukuran lubang sabuk grid flush stainless steel besar, membuat sabuk ini sempurna untuk mendinginkan, menggoreng, memanggang, mengeringkan, memanaskan, melapisi dan membungkus produk ringan.Pita konveyor kawat flat top flex dapat digunakan dalam kisaran suhu dari -55°C sampai 300°C.
Detil cepat:
Data kunci sebelum Anda membutuhkan penawaran, silakan tawarkan
Artikel | Sabuk fleksibel datar, tali pinggang tangga, tali pinggang bentuk Z, tali pinggang cokelat, dll. |
Bahan | 304 stainless steel, 316 stainless steel, 201 stainless steel, baja karbon |
Diameter kawat | 0.9mm-4.0mm |
Rod picth | 4.3 - 25mm |
Lebar sabuk | 200 - 4000 mm |
Pintu | Single loop, double loop atau C-bentuk |
Catatan: Pitch umumnya disesuaikan sesuai dengan kebutuhan klien, yang merupakan conveyor belt non-standar. |
(Bagian dari spesifikasi) | ||||
Artikel | Diameter kawat (mm) |
Pitch (mm) |
Daerah terbuka (%) |
Jenis tepi |
FFCB-01 | 0.9 | 4.24 | 77 | Single/ double |
FFCB-02 | 0.9 | 5.64 | 82 | Single/ double |
FFCB-03 | 1.0 | 5.5 | 79 | Single/ double |
FFCB-04 | 1.0 | 5.6 | 79.5 | Single/ double |
FFCB-05 | 1.27 | 4.3 | 67 | Single |
FFCB-06 | 1.27 | 5.5 | 73 | Single/ double |
FFCB-07 | 1.27 | 6.0 | 76 | Single/ double |
FFCB-08 | 1.27 | 6.35 | 77 | Single/ double |
FFCB-09 | 1.27 | 7.26 | 80 | Single / double / C-bentuk |
FFCB-10 | 1.40 | 6.40 | 76 | Single/ C-bentuk |
FFCB-11 | 1.60 | 7.26 | 75 | Single / double / C-bentuk |
FFCB-12 | 1.83 | 12.00 | 81 | Single |
FFCB-13 | 1.83 | 12.70 | 82 | Single/ C-bentuk |
FFCB-14 | 2.08 | 9.60 | 75 | Single/ C-bentuk |
FFCB-15 | 2.35 | 12.70 | 78 | Single/ C-bentuk |
FFCB-16 | 2.35 | 20.32 | 85 | Single |
FFCB-17 | 2.80 | 12.70 | 72 | Single/ C-bentuk |
Aplikasi khas:
Fitur Utama:
Perhatikan:
Kontak Person: Alisa
Tel: 18730291422
Faks: 86-311-6805-8665