![]() |
|
Penjualan & dukungan
Quote request suatu - Email
Select Language
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama barang: | Flat Flex Belting, sabuk kawat grid fleksibel untuk oven pizza atau makanan penggorengan veyor | Bahan: | Stainless Steel 304.316 Atau Lainnya sesuai permintaan |
---|---|---|---|
Diameter kawat: | 0.8mm-4.0mm | Melempar: | 1/8",1/4",3/8",1/2",3/4"(3mm-25mm) |
Lebar: | 76.2mm-4000mm | Gaya terbang: | piket tunggal / ganda, bar, bar tirus |
Tipe tepi: | tepi loop tunggal, tepi loop ganda, tepi loop berbentuk C. | Aplikasi: | flex grid wire belt untuk oven pizza atau menggoreng makanan |
Menyoroti: | Datar Flex Conveyor Belt Wire Mesh,Pizza Oven Conveyor Belt Wire Mesh,Menggoreng Makanan Sabuk Kawat Fleksibel Datar |
Flat Flex Belting, sabuk kawat grid fleksibel untuk oven pizza atau menggoreng makanan
Deskripsi:
Sabuk kisi flush stainless steel memiliki struktur lapisan tunggal, yang berkontribusi pada kualitasnya yang ringan, dan sabuk digerakkan oleh sproket rantai rol.Ukuran perforasi sabuk kisi flush stainless steel besar, membuat sabuk sempurna untuk pendinginan, penggorengan, pemanggangan, pengeringan, pemanasan, pelapisan dan pembungkus produk ringan.Sabuk konveyor kawat fleksibel atas datar dapat digunakan dalam kisaran suhu dari -55℃ hingga 300℃.
Rincian Cepat:
Data kunci sebelum Anda membutuhkan penawaran, mohon tawarkan
Barang | Sabuk fleksibel datar, sabuk wie tangga, sabuk bentuk z, sabuk cokelat, dll |
Bahan | 304 baja tahan karat, 316 baja tahan karat, 201 baja tahan karat, baja karbon |
Diameter kawat | 0.9mm-4.0mm |
Gambar batang | 4.3 - 25mm |
Lebar sabuk | 200 -4000mm |
Tepian | Loop tunggal, loop ganda atau bentuk-C |
Catatan: Pitch umumnya disesuaikan sesuai dengan kebutuhan klien, yang merupakan ban berjalan non-standar. |
( BAGIAN SPESIFIKASI ) | ||||
Barang | Diameter kawat (mm) |
Melempar (mm) |
Area terbuka (%) |
Jenis tepi |
FFCB-01 | 0.9 | 4.24 | 77 | Tunggal/ ganda |
FFCB-02 | 0.9 | 5.64 | 82 | Tunggal/ ganda |
FFCB-03 | 1.0 | 5.5 | 79 | Tunggal/ ganda |
FFCB-04 | 1.0 | 5.6 | 79.5 | Tunggal/ ganda |
FFCB-05 | 1.27 | 4.3 | 67 | Lajang |
FFCB-06 | 1.27 | 5.5 | 73 | Tunggal/ ganda |
FFCB-07 | 1.27 | 6.0 | 76 | Tunggal/ ganda |
FFCB-08 | 1.27 | 6.35 | 77 | Tunggal/ ganda |
FFCB-09 | 1.27 | 7.26 | 80 | Bentuk tunggal / ganda / C |
FFCB-10 | 1.40 | 6.40 | 76 | Bentuk tunggal / C |
FFCB-11 | 1.60 | 7.26 | 75 | Bentuk tunggal / ganda / C |
FFCB-12 | 1.83 | 12.00 | 81 | Lajang |
FFCB-13 | 1.83 | 12.70 | 82 | Bentuk tunggal / C |
FFCB-14 | 2.08 | 9.60 | 75 | Bentuk tunggal / C |
FFCB-15 | 2.35 | 12.70 | 78 | Bentuk tunggal / C |
FFCB-16 | 2.35 | 20.32 | 85 | Lajang |
FFCB-17 | 2.80 | 12.70 | 72 | Bentuk tunggal / C |
Aplikasi Khas:
Fitur Utama:
Melihat :
Kontak Person: Alisa
Tel: 18730291422
Faks: 86-311-6805-8665